intesa sanpaolo spa (formerly ubi banca s.p.a.) SWIFT Codes
Find all SWIFT codes for intesa sanpaolo spa (formerly ubi banca s.p.a.) branches worldwide. Sort, search, and filter to discover the banking codes you need.
38 results found
Country | Branch | SWIFT Code | Address | City |
|---|---|---|---|---|
FILIALE DI MONTORO | BLOPIT22D12 | VIA NAZIONALE 161/167 | AVELLINO | |
FILIALE DI AZZANO SAN PAOLO | BLOPIT22992 | PIAZZA IV NOVEMBRE 4 | AZZANO SAN PAOLO | |
- | BLOPIT22 | PIAZZA VITTORIO VENETO 8 | BERGAMO | |
FILIALE DI BESOZZO VIA XXV APRILE | BLOPIT22928 | VIA XXV APRILE 77 | BESOZZO | |
FILIALE DI BOSCOREALE | BLOPIT22D09 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII 16 | BOSCOREALE | |
FILIALE DI BRESCIA SAN POLO | BLOPIT22203 | VIA MASACCIO 29 | BRESCIA | |
FILIALE DI BRESCIA VIA LAMARMORA | BLOPIT22204 | VIA ALESSANDRO LAMARMORA C/O A2A, 230 | BRESCIA | |
FILIALE DI CAGLIARI | BLOPIT22D11 | VIALE BONARIA 58 | CAGLIARI | |
FILIALE DI CANTU' | BLOPIT22960 | PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 9 | CANTU' | |
FILIALE DI CASSANO D'ADDA | BLOPIT22965 | VIA MILANO 14 | CASSANO D'ADDA | |
FILIALE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA | BLOPIT22996 | VIA ALESSANDRO MANZONI 20 | CASTIONE DELLA PRESOLANA | |
FILIALE DI CERNUSCO LOMBARDONE | BLOPIT22967 | VIA SPLUGA 43 | CERNUSCO LOMBARDONE | |
FILIALE DI ZINGONIA (CISERANO | BLOPIT22982 | VIA BORGO SAN MARCO ANG. VIA, GARIBALDI 7 | CISERANO | |
FILIALE DI CREMA | BLOPIT22207 | VIA REPUBBLICA 79 | CREMA | |
FILIALE DI CREMONA P.ZZA STRADIVARI | BLOPIT22211 | PIAZZA ANTONIO STRADIVARI 19 | CREMONA | |
FILIALE DI CREMONA VIA MANTOVA | BLOPIT22208 | VIA MANTOVA 137 | CREMONA | |
FILIALE DI GRASSOBBIO | BLOPIT22957 | VIALE EUROPA 8B | GRASSOBBIO | |
FILIALE DI MADONE | BLOPIT22950 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII 44 | MADONE | |
FILIALE DI MANTOVA PIAZZA MARCONI | BLOPIT22210 | PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 7 | MANTOVA | |
FILIALE DI MARIANO COMENSE C.SO BRIANZA | BLOPIT22995 | CORSO BRIANZA 20 | MARIANO COMENSE | |
FILIALE DI MILANO VIA FOPPA | BLOPIT22997 | VIA VINCENZO FOPPA 26 | MILANO | |
FILIALE DI MOGLIA | BLOPIT22215 | PIAZZA DELLA LIBERTA' 21 | MOGLIA | |
FILIALE DI MONZA SAN ROCCO | BLOPIT22966 | VIA SAN ROCCO 44 | MONZA | |
FILIALE DI MONZA VIA BOITO | BLOPIT22953 | VIA ARRIGO BOITO 70 | MONZA | |
SEDE DI MONZA | BLOPIT22974 | VIA GEROLAMO BORGAZZI 83 | MONZA | |
FILIALE DI NOVA MILANESE | BLOPIT22961 | VIA GIACOMO BRODOLINI 1 | NOVA MILANESE | |
FILIALE DI ORIO AL SERIO | BLOPIT22958 | VIA AEROPORTO 13 | ORIO AL SERIO | |
FILIALE DI PALADINA | BLOPIT22920 | VIA 4 NOVEMBRE 13 | PALADINA | |
FILIALE DI RANICA | BLOPIT22930 | PIAZZA EUROPA 2 | RANICA | |
FILIALE DI ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II | BLOPIT22962 | CORSO VITTORIO EMANUELE II 295 | ROMA | |
FILIALE DI SELVINO | BLOPIT22998 | VIA MONTE ROSA, ANG. VIA BETULLE 0 | SELVINO | |
FILIALE DI SONCINO VIA IV NOVEMBRE | BLOPIT22212 | VIA IV NOVEMBRE 25 | SONCINO | |
FILIALE DI SPIRANO | BLOPIT22976 | VIA DANTE ALIGHIERI 9B | SPIRANO | |
FILIALE DI TAVERNOLA BERGAMASCA | BLOPIT22951 | VIA ROMA 12 | TAVERNOLA BERGAMASCA | |
FILIALE DI TELESE | BLOPIT22D10 | VIALE MINIERI 143 | TELESE TERME | |
FILIALE DI URGNANO | BLOPIT22977 | VIA GIACOMO MATTEOTTI 157 | URGNANO | |
FILIALE DI VERONA VIA GALVANI | BLOPIT22214 | VIA LUIGI GALVANI 7 | VERONA | |
FILIALE DI VILLA D'ADDA | BLOPIT22952 | VIA FOSSA 8 | VILLA D'ADDA |
Showing 1–38 of 38 SWIFT codes