SWIFT Codes in switzerland
Find all SWIFT codes for banks and financial institutions in switzerland. Sort, search, and filter to discover the banking codes you need.
1649 results found
Bank Name | Branch | SWIFT Code | Address | City |
|---|---|---|---|---|
- | KBAGCH22 | BAHNHOFPLATZ 1 | AARAU | |
- | CAGLCHGG | QUAI DES BERGUES 27 | GENEVA | |
- | ABBCCHZH | AFFOLTERNSTRASSE 44 | ZUERICH | |
GLOBAL CASH MANAGEMENT | ABBCCHZZGCM | AFFOLTERNSTRASSE 44 | ZUERICH | |
- | ABBCCHZZ | AFFOLTERNSTRASSE 44 | ZUERICH | |
- | ABBCCHZA | AFFOLTERNSTRASSE 44 | ZUERICH | |
- | ACNOCHZZ | THURGAUERSTRASSE 36/38, MAIN TOWER, FLOOR 8 | ZUERICH | |
- | ACRGCH22 | MARKTPLATZ 1 | ST. GALLEN | |
- | ADDACHGG | RUE MICHEL-SERVET 12 | GENEVA | |
- | ADECCH2G | BELLERIVESTRASSE 30 | ZUERICH | |
- | AEKTCH22 | HOFSTETTENSTRASSE 2 | THUN | |
- | AGHOCH22 | VIA PORTA PIAZZETTA 2 | GRONO | |
- | ACNRCHGG | RUE DU RHONE 86 | GENEVA | |
- | APHACH22 | RUE LOUIS D AFFRY 6 | FRIBOURG | |
- | ALWYCH22 | WEINMARKT 9 | LUCERNE | |
- | ARBHCH22 | BAHNHOFSTRASSE 2 | HEERBRUGG | |
- | APNACHGG | CHEMIN DES CRETS 17 | GENEVA | |
- | ALHDCH22 | MEIERHOFSTRASSE 5 | EMMEN | |
- | ABSOCH22 | AMTHAUSQUAI 21 | OLTEN | |
- | SCRYCH22 | KOLINPLATZ 15 | ZUG | |
- | AIKACH22 | BANKGASSE 2 | APPENZELL | |
- | AQULCHZZ | BAHNHOFSTRASSE 43 | ZUERICH | |
- | ARBSCHZZ | PLACE DE LONGEMALLE 10-12 | GENEVA | |
- | ADCOCHBB | PETER MERIAN-STRASSE 90 | BASEL | |
- | AFCLCHZZ | OTHMARSTRASSE 8 | ZUERICH | |
- | AUTNCH22 | SCHLOSSTALSTRASSE 43 | WINTERTHUR | |
- | AVRCCH2V | CHEMIN JEAN-BAPTISTE VANDELLE 3 | VERSOIX | |
- | CLPCCHBB | HAUPTSTRASSE 30 | BIRSFELDEN | |
- | AXIPCHZZARG | - | ZUERICH | |
WLK - AXA GROUP LIFE FREE ASSETS | AXIPCHZZWKT | AAA | WINTERTHUR | |
WV - AXA INSURANCE FREE ASSETS | AXIPCHZZWVT | - | WINTERTHUR | |
WLE - AXA INDIVIDUAL LIFE FREE ASSETS | AXIPCHZZWET | - | WINTERTHUR | |
VORSORGESTIFTUNG D. SWAROVSKI CORP AG | AXIPCHZZSWA | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
VORSORGESTIFTUNG KISTLER INSTRUMENTE AG | AXIPCHZZKIS | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
WLK - AXA GROUP LIFE ALLOCATED ASSETS | AXIPCHZZWLK | - | WINTERTHUR | |
RENDITA3 | AXIPCHZZRE3 | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
RENDITA2 | AXIPCHZZRE2 | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
VARIAN FOUNDATION | AXIPCHZZMVA | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
LIABILITIES MANAGERS SWITZERLAND | AXIPCHZZLMS | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
VORSORGESTIFTUNG FILM UND AUDIOVISION | AXIPCHZZMFA | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
VORSORGESTIFTUNG ROEMISCH KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE KT ZUERICH | AXIPCHZZRKA | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
WLE - AXA INDIVIDUAL LIFE ALLOCATED ASSETS | AXIPCHZZWLE | - | WINTERTHUR | |
FREIZUGIGKEITSSTIFTUNG | AXIPCHZZWLO | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
WV - AXA INSURANCE ALLOCATED ASSETS | AXIPCHZZWIN | - | WINTERTHUR | |
PENSIONSKASSE MERLION | AXIPCHZZMER | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
VESBA CS 2ND PILLAR CASH RECON | AXIPCHZZCS2 | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
AXA VORSORGESTIFTUNG (DUAL INVEST) | AXIPCHZZMAV | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
AXA VORSORGESTIFTUNG | AXIPCHZZSF1 | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
COLUMNA SAMMELSTIFTUNG GROUP INVEST | AXIPCHZZMGI | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR | |
AXA STRATEGY FUND TOP INVEST | AXIPCHZZSTI | GENERAL-GUISAN-STRASSE 40 | WINTERTHUR |
...
Showing 1–50 of 1649 SWIFT codes